Uniforme legendes
De volledig interactieve wandeling door het studiegebied maakte het mogelijk om achter de computer een uniforme legende op te bouwen. In dit landschapsonderzoek worden vier thematische kaarten gemaakt, elk met een ander facet van het landschap.
Alle uniforme legendes bevatten geometrie, hoofdcategorie, subcategorie en één of meerdere extra attributen.
Orohydrografie
Orohydrografie onderzoekt terrein en watersysteem en hoe die het landschapskarakter beïnvloeden. De orohydrografiekaart combineert lijn- en vlakkenobjecten. Dit is ook de eenvoudigste legende: alle gekarteerde elementen vallen onder de hoofdcategorie water en de kolom voor extra attributen blijft leeg.
Het reliëf werd niet rechtstreeks in het veld gekarteerd, maar afgeleid uit het digitaal hoogtemodel. Omdat het niet als aparte kaartlaag werd ingevoerd, staat het niet in de legende, maar het wordt wel visueel mee gerenderd voor volledigheid.
| Visualisatie | Geometrie | Hoofdcategorie | Subcategorie |
|---|---|---|---|
| Lijn | Water | Beek | |
| Lijn | Water | Greppel | |
| Vlak | Water | Rivier | |
| Vlak | Water | Poel | |
| Vlak | Water | Wetland |
Landgebruik
In de legende landgebruik wordt het werkelijke gebruik van de bodem vastgelegd, niet enkel de bedekking. Waar mogelijk werd aan de hand van aanwijzingen uit de terreinbezoeken aan bedekking een gebruik toegekend. De landgebruiklaag bevat alleen vlakken. Landgebruik is gegroepeerd in vier brede hoofdcategorieën: akkerland, grasland, bosland en privaat eigendom. Waar mogelijk werden extra attributen toegekend; dat gebeurt enkel wanneer het door terreinwaarneming wordt gedragen.
| Visualisatie | Geometrie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Vlak | Akkerland | Veld | ||
| Vlak | Akkerland | Veld | Graan | |
| Vlak | Akkerland | Veld | Zonnebloemen | |
| Vlak | Akkerland | Veld | Mais | |
| Vlak | Akkerland | Wijngaard | Druiven | |
| Vlak | Akkerland | Boomgaard | Appel | |
| Vlak | Akkerland | Boomgaard | Kers | |
| Vlak | Bosland | Geplant | Loofbos | |
| Vlak | Bosland | Natuurlijk | Loofbos | |
| Vlak | Grasland | Graasland | ||
| Vlak | Grasland | Graasland | Koeien | |
| Vlak | Grasland | Graasland | Paarden | |
| Vlak | Grasland | Natuurweide | ||
| Vlak | Grasland | Natuurweide | Erosiebestrijding | |
![]() | Vlak | Privaat eigendom | Bebouwing | Grote percelen |
![]() | Vlak | Privaat eigendom | Bebouwing | Kleine percelen |
| Vlak | Wilde begroeiing | Ruigte | ||
| Vlak | Wilde begroeiing | Struweel |
Infrastructuur
Infrastructuur doorkruist landschappen en infrastructuurvoorzieningen vormen vaak een scherp contrast met het omringende landschap. De infrastructuurlaag bevat lijnen en punten. De laag karteerde ondersteunende elementen, van autosnelweg tot weideomheining met prikkeldraad. De informatiedichtheid was zo hoog dat meerdere kaarten nodig waren om overlappende verschijnselen weer te geven, zoals elektriciteitslijnen langs wegen. Aan de infrastructuurlegende zijn twee extra attributen gekoppeld: materiaal (voor alle invoer ingevuld) en breedte (voor wegen en paden).
| Visualisatie | Geometrie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Materiaal | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| Punt | Electriciteit | Verlichting | Metaal | ||
| Punt | Kunstwerken | Brug | Beton | ||
| Punt | Kunstwerken | Brug | Hout | ||
| Punt | Kunstwerken | Duiker | Beton | ||
| Punt | Kunstwerken | Tunnel | Beton | ||
| Punt | Kunstwerken | Tunnel | Steen | ||
| Punt | Meubilair | Poort | Hout | ||
| Punt | Meubilair | Poort | Metaal | ||
| Punt | Meubilair | Veedrinkbak | Metaal | ||
| Lijn | Wegen | Trage weg | Zand | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Trage weg | Kasseien | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Trage weg | Gravel | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Trage weg | Beton | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Straat | Kasseien | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Straat | Asfalt | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Straat | Asfalt | 5-10m | |
| Lijn | Wegen | Spoorweg | Metaal | 2-5m | |
| Lijn | Wegen | Nationale weg | Asfalt | 5-10m | |
| Lijn | Wegen | Oprit | Asfalt | 5-10m | |
| Lijn | Wegen | Autosnelweg | Asfalt | 20m+ | |
| Lijn | Paden | Wandelpad | Zand | 0-2m | |
| Lijn | Paden | Fietsstrook | Asfalt | 0-2m | |
| Lijn | Omheiningen | Vangrail | Metaal | ||
| Lijn | Omheiningen | Prikkeldraad | Metaal | ||
| Lijn | Omheiningen | Gaashek | Metaal | ||
| Lijn | Omheiningen | Draad | Metaal | ||
| Lijn | Electriciteit | Middenspanningsnet | Metaal | ||
| Lijn | Electriciteit | Laagspanningsnet | Metaal |
Kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen (Regionale Landschappen, 2026) zijn de kleinschalige kenmerken die landschap karakter en structuur geven. Ze omvatten onder meer heggen, bomenrijen, solitaire bomen, greppels, poelen en trage wegen. Ze zijn beperkt in omvang maar belangrijk omdat ze het landschap gelaagder en gevarieerder maken, sporen van oudere landbouwpraktijken bewaren en schakel- of corridorfuncties voor planten en dieren kunnen hebben. In dit studiegebied hangen kleine landschapselementen vaak samen met perceelsgrenzen, drainage, weidebeheer en visuele afscherming langs de Zenne en wegen. De laag gebruikt punt-, lijn- en vlakgeometrie. Het veld voor extra attributen specificeert waar waarneembaar het boom- of vegetatietype.
| Visualisatie | Geometrie | Hoofdcategorie | Subcategorie | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Punt | Bomen | Solitaire boom | Beuk | |
| Punt | Bomen | Solitaire boom | Eik | |
| Punt | Bomen | Solitaire boom | Es | |
| Lijn | Bomen | Bomenrij | Populier | |
| Lijn | Bomen | Bomenrij | Wilg | |
| Lijn | Bomen | Heg | ||
| Lijn | Bomen | Houtkant | ||
| Lijn | Water | Greppel | ||
| Lijn | Wegen | Trage weg | ||
| Vlak | Bomen | Bomengroep | ||
| Vlak | Bomen | Hoogstamboomgaard | ||
| Vlak | Water | Poel |

